Aviso de tratamiento fitosanitario el dia 15 de noviembre
Dentro de la estrategia de lucha integrada para el control de las plagas en los árboles de la ciudad de Terrassa, se ha previsto realizar un tratamiento insecticida con Deltametrin 1,5% (DECIS PROTECH) para el control de la procesionaria del pino (Thaumetopea pityocampa) en los pinos (Pinus sp.) y cedros (Cedrus sp.). El tratamiento se llevará a cabo el dia 15 de Noviembre entre las 01.00h y las 6.00h, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, en los siguientes espacios de la ciudad:
| Distrito | Barrio | Dirección |
| PARC VALLPARADÍS | MAS DE LA CASTLANIA | |
| PARC VALLPARADÍS | MONTCADA | |
| PARC VALLPARADÍS | MORELLA | |
| PARC VALLPARADÍS | PARC PLA DE LA FONT DE L'APOTECARI ( MONNER) | |
| PARC VALLPARADÍS | PISCINA | |
| 2 | TORRE-SANA | PL DE FREDERICA MONTSENY |
| 6 | CAN TUSELL | CR DE MATADEPERA / CA DEL XALOC / CA DE ROIG I VENTURA (CAN TUSELL SUD INTERIOR) |
| 6 | SANT PERE NORD | CA D'ALCOI / AV DE BÉJAR (TALÚS) |
| 6 | SANT PERE NORD | PARC DE LA REPUBLICA |
| 3 | CAN JOFRESA | PL D' ANTONI ARGILES (TALUSSOS I ROTONDA) |
| 3 | CAN JOFRESA | CR DE RUBÍ (ZONA VERDA DELS BLOCS CAN JOFRESA, QUADRATS GESPA) |
| 3 | CAN JOFRESA | CA DE MONTBLANC (BLOCS DE CAN JOFRESA ZONA PLANERA) |
| 3 | CAN PALET II | JR DE SALVADOR ALLENDE |
| 2 | CA N'ANGLADA | PL DELS PAÏSOS CATALANS |
| 2 | CA N'ANGLADA | PL DE CA N'ANGLADA |
| 1 | ESCOLA INDUSTRIAL | PL DE CATALUNYA |
| 2 | SECTOR MONTSERRAT | PL DEL PLA DE LA CORNETA |
| 2 | VILARDELL | BLOCS DE VILARDELL |
Es voluntad del Ayuntamiento de Terrassa minimizar los riesgos en tratamientos fitosanitarios y de hecho se lleva a cabo una política de "lucha integrada", es decir, antes de hacer un tratamiento se han aplicado todas las medidas correctoras naturales. En algunos casos, se utilizan productos de baja o nula toxicidad como jabón potásico o productos vegetales. Sólo cuando el problema se convierte en plaga se trata con productos químicos.