Aviso de tratamiento fitosanitario los dias 21 y 22 de noviembre
Dentro de la estrategia de lucha integrada para el control de las plagas en los árboles de la ciudad de Terrassa, se ha previsto realizar un tratamiento insecticida con Deltametrin 1,5% (DECIS PROTECH) para el control de la procesionaria del pino (Thaumetopea pityocampa) en los pinos (Pinus sp.) y cedros (Cedrus sp.). El tratamiento se llevará a cabo los dias 21 y 22 de Noviembre entre las 01.00h y las 6.00h, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, en los siguientes espacios de la ciudad:
| Distrito | Barrio | Dirección |
| 5 | CAN BOADA - CASC ANTIC | LLUÍS COMPANYS, PL. DE |
| 5 | CAN BOADA - CASC ANTIC | TALÚS PINS CAN BOADA |
| 1 | CENTRE | ROTONDA-VINT-I-DOS DE JULIOL, PG. DEL / RELLINARS, CTRA. DE |
| 6 | DISSEMINATS | MATADEPERA, PS. DE - DAVANT NÚMERO 41 P* |
| 4 | LA COGULLADA | PARC DE LA COGULLADA |
| 4 | LA MAURINA | ANTONI GUIU, PL. D' |
| 4 | LA MAURINA | PASSATGE I PLAÇA DE L'OLIVERA |
| 4 | LA MAURINA | MAURINA, PL. DE LA |
| 4 | LA MAURINA | NÚRIA, C. DE / ATENES, C. D' (P*) |
| 5 | PLA DEL BON AIRE | ROTONDA-MATADEPERA, CTRA. DE / BÉJAR, AVDA. DE |
| 5 | PLA DEL BON AIRE | ANTONI ESCUDÉ, PL. D' |
| 5 | PLA DEL BON AIRE | MATARÓ, C. DE / GRANOLLERS, C. DE (JARDINS) |
| 5 | PLA DEL BON AIRE | VENTS, PL. DELS (BERGA, C. DE / ARENYS DE MAR, C. D' / SABADELL, C. DE) |
| 5 | POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA | ANTONI BROS, C. D' (JARDÍ) |
| 5 | POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA | CHURRUCA, C. DE (JARDÍ)) |
| 5 | POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA | PONT EST-BÉJAR, AVDA. DE/ PONENT, RDA. DE / MANXA C. DE LA |
| 5 | POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA | RONDA PONENT / EDUARDO MARQUINA |
| 5 | POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA | JOSEP TARRADELLAS, AV. DE / ABAD MARCET AV. DE L' (ÏLLES) |
| 5 | POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA | PONT OEST-PONENT, RDA. DE / VÉLEZ RUBIO, C. DE |
| 5 | POBLE NOU - ZONA ESPORTIVA | SERÓN, C. DE / TERQUE, C. DE (P*) |
| 4 | ROC BLANC | ARQUITECTE COLL I BACARDÍ, PL. DE L' |
| 4 | ROC BLANC | ICÀRIA, C. D' (JARDINS DE ROMUL PIÑOL) |
| 5 | SANT PERE | ROTONDA-ARQUITECTE PUIG I CADAFALCH, C. DE L' / VINT-I-DOS DE JULIOL, PG. DEL |
| 5 | BON AIRE | SABADELL |
| 2 | CA N'ANGLADA | AV. VALLES-VINT-I-DOS DE JULIOL |
| 7 | CAN PARELLADA | AMERICA |
| 7 | CAN PARELLADA | OCEANIA |
| 3 | ELS BELLOTS | AIRE |
| 3 | ELS BELLOTS | ENTRADA A-18, ELS BELLOTS |
| 3 | ELS BELLOTS | SALIDA RONDA |
| 4 | LA COGULLADA | PARE ALEGRE, RAMBLA DEL |
| 7 | LES FONTS | BOSC LES FONTS |
| 7 | LES FONTS | CAMI CA N'AMAT |
| 7 | LES FONTS | ESTACIO DE LES FONTS |
| 5 | PERE PARRAS | ABAD MARCET AV. |
| 5 | POBLE NOU | JOCS OLIMPICS |
| 3 | POL IND STA MARGARIDA | ANOIA |
| 3 | POL IND STA MARGARIDA | SALIDA RONDA |
| 6 | POL. IND. NORD | VALLES AV. |
| 6 | SANT LLORENÇ | C. COVA DE L'ÀNGEL 55 I 56 |
| 6 | SANT LLORENÇ | C. DE LA MOLA 71, 72, 73 |
| 6 | SANT LLORENÇ | CAVALL BERNAT 43, 44 |
| 6 | SANT LLORENÇ | MONTCAU 11, 78 |
| 6 | SANT LLORENÇ | PL FONT FLAVIÀ 50, 59 |
| 6 | SANT LLORENÇ | C. FALCONERA 69 |
| 4 | CA N'AURELL | PARC SANT JORDI |
| 1 | CENTRE | PASSEIG COMPTE EGARA |
| 1 | CENTRE | PARC DELS CATALANS (HOSTAL DEL FUM) |
| 1 | CENTRE | PLAÇA RICARD CAMÍ |
| 1 | CEMENTIRI VELL | JOAN MIRÓ |
| 1 | CEMENTIRI VELL | JOAQUIM VENTALLÓ |
| 3 | SEGLE XX | TERRASSA INDUSTRIAL |
| 3 | SEGLE XX | JAUME JOVER |
Es voluntad del Ayuntamiento de Terrassa minimizar los riesgos en tratamientos fitosanitarios y de hecho se lleva a cabo una política de "lucha integrada", es decir, antes de hacer un tratamiento se han aplicado todas las medidas correctoras naturales. En algunos casos, se utilizan productos de baja o nula toxicidad como jabón potásico o productos vegetales. Sólo cuando el problema se convierte en plaga se trata con productos químicos.