Servei d'Escoles Bressol Municipals
- Telèfon:
- 937 397 081
- Adreça electrònica:
- [email protected]
- Correu postal:
- C. La Rasa, 24 (08221 Terrassa)
Informació Curs 2023-2024
El període de preinscripció pel curs 2023-24 encara no està definit (probablement les dates seran durant el mes de maig 2023). Restem a l'espera de la publicació de la Resolució que regularà el procés de preinscripció.
A partir de l'1 d'abril disposarem de més informació al respecte, per tant recomanem us torneu a posar en contacte amb el Servei d'Escoles Bressol a partir d'aquesta data.
Per altra banda, ja podeu consultar les dates de portes obertes als centres 0-3
Com fer la preinscripció 0-3 pública?
La sol·licitud de preinscripció a les Escoles Bressol Municipals o Llar d'Infants públiques s'ha de fer telemàticament a través del seu Tràmit de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa (no cal signatura electrònica) i dins del termini establert.
En el cas excepcional que no sigui possible fer el tràmit via Internet, podeu demanar cita prèvia per ajudar-vos a fer el tràmit. Podeu demanar-la trucant al 010 o a través del web citaprevia.terrassa.cat
Consideracions de la preinscripció:
Tarifació social
L'Ajuntament de Terrassa ha implantat un sistema de tarifació social que comporta que les famílies paguin més o menys segons el seu nivell d'ingressos, seguint els principis d'inclusivitat (que el cost del servei no impedeixi accedir-hi), de justícia social (que l'esforç per assumir el cost sigui igual per a tothom) i de progressivitat (que el preu vagi en proporció a la capacitat econòmica).
Aquest sistema contempla diferents trams de nivell de renda i altres condicionants que poden influir en el tram que s'aplica a cada família. A cada tram li correspon una tarifa diferent dels serveis prestats per les escoles municipals.
Consulteu aquí tota la informació sobre la tarifació social
Consulteu el simulador de preus segons tarifació social de les Escoles Bressols Municipals
Les tarifes de les escoles bressol municipals pel curs 2022-23, en funció dels diferents trams del sistema de tarifació social, seran les següents:
Condicions específiques dels centres
Jornades de Portes Obertes
Les visites a les escoles d'educació infantil 0-3 s'organitzaran en grups de 10 persones (1 o 2 membres per família).
Cita prèvia al propi centre a partir del 20/03/2023.
Les dates de les jornades de portes obertes dels centres públics de 0-3 anys seran:
Escoles Bressol Municipals en horari de 17:30 h a 19:30 h en els dies indicades a cada centre.
Llars d'Infants de la Generalitat en l'horari i els dies indicats a cada escola.
Nom centre | Tipus | Web | Telèfon | Data Jornada | Vídeo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coloraines | Bressol Municipal | 🌐 | 📧 | 937364973 / 607328353 | 18 d'abril de 2023 | 🎬 |
Espígol | Bressol Municipal | 🌐 | 📧 | 937887394 / 607326373 | 20 d'abril de 2023 | 🎬 |
Esquitx | Bressol Municipal | 🌐 | 📧 | 937851449 / 607326477 | 26 d'abril de 2023 | 🎬 |
Ginesta | Bressol Municipal | 🌐 | 📧 | 937850736 / 607327962 | 20 d'abril de 2023 | 🎬 |
Giravolt | Bressol Municipal | 🌐 | 📧 | 937892229 | 26 d'abril de 2023 | 🎬 |
La Casona | Bressol Municipal | 🌐 | 📧 | 937886973 | 27 d'abril de 2023 | 🎬 |
Moisès | Bressol Municipal | 🌐 | 📧 | 937838548 | 26 d'abril de 2023 | 🎬 |
Tabalet | Bressol Municipal | 🌐 | 📧 | 937853346 | 27 d'abril de 2023 | 🎬 |
Soleia | Bressol Municipal | 🌐 | 📧 | 937839759 | 18 d'abril de 2023 | 🎬 |
Somriures | Bressol Municipal | 🌐 | 📧 | 937858944 | 26 d'abril de 2023 | 🎬 |
Vallparadís | Bressol Municipal | 🌐 | 📧 | 937363470 | 26 d'abril de 2023 | 🎬 |
Núria | Llar d'Infants | 🌐 | 📧 | 937358759 / 634801257 | 26 i 27 d'abril de 2023 de 17.15 a 18.45h | 🎬 |
Oreneta | Llar d'Infants | 🌐 | 📧 | 937852767 / 634801333 | 19 i 27 d'abril de 2023 de 17.30 a 19h | 🎬 |
Patufet | Llar d'Infants | 🌐 | 📧 | 937352270 / 634801263 | 19 i 21 d'abril de 2023 de 17.15 a 18.45h | 🎬 |
Zones escolars 0-3 a Terrassa
Terrassa està dividida en dues grans zones d'escolarització pel segment d'edat de 0 a 3 anys. A l'hora de fer la preinscripció, s'obté màxima puntuació per domicili si el centre sol·licitat en primera opció està dins de la zona educativa on hi ha la residència familiar.
El següent mapa mostra les dues zones i (fent-hi clic) els centres que hi ha a cadascuna. També podeu consultar els centres que us pertoquen segons la vostra adreça.
Calendari
Tràmit | Dates |
---|---|
Properament | |
Properament | |
Properament | |
Reclamació als barems de les sol·licituds | Properament |
Properament | |
Publicació de la relació definitiva d'alumnat admès i notificació via SMS a les families admeses | Properament |
Periode de matrícula (a l'escola assignada) | Properament |
Acceptació de sol·licituds fora de termini | Properament |
Criteris de baremació (generals i complementaris)
Criteris generals | Puntuació | Documentació acreditativa |
---|---|---|
Existència de germans o germanes escolaritzats o escolaritzades a les escoles bressol municipals o llar d'infants o de pares, mares o tutors/es legals que treballin en dits centres en el moment que es presenta la sol·licitud de preinscripció. | 50 | El Servei d'Escoles Bressol Municipals comprovarà directament aquestes circumstàncies. |
Proximitat del domicili de l'infant i, si s'escau, proximitat del lloc de treball del pare, mare, tutor o tutora, quan aquest estigui dins de l'àrea d'influència: 3 supòsits no acumulatius. | ||
a) Quan el domicili habitual de l'infant estigui dins de l'àrea d'influència del centre educatiu. | 30 | Es consulta electrònicament amb el Padró Municipal d'habitants. (PMH) El Servei d'Escoles Bressol Municipals comprovarà directament aquestes circumstàncies. |
b) Quan a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració, en comptes del domicili de l'infant, l'adreça del lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora. | 20 | S'acredita adjuntant el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'ha d'acreditar amb el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037). |
c) Quan el domicili de l'infant estigui al mateix municipi on està ubicat el centre educatiu, però no dins de la seva àrea d'influència. | 10 | El Servei d'Escoles Bressol Municipals comprovarà directament aquestes circumstàncies. |
Renda anual de la unitat familiar: quan el pare, mare o tutor/a siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania. | 15 | Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania. |
Criteris complementaris | Puntuació | Documentació acreditativa |
---|---|---|
Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans igual o superior al 33% | 15 | Es consulta electrònicament les dades del Departament de Drets Socials. |
Formar part d'una família nombrosa. | 10 | Es consulta electrònicament les dades del Departament de Drets Socials. El Servei d'Escoles Bressol Municipals comprovarà directament aquestes circumstàncies. |
Formar part d'una família monoparental | 10 | Es consulta electrònicament les dades del Departament de Drets Socials. El Servei d'Escoles Bressol Municipals comprovarà directament aquestes circumstàncies. |
Alumne/a nascut en un part múltiple (Bessons/es) | 10 | Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. |
Alumne/a en situació d'acolliment familiar | 10 | Resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials. |
Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme | 10 | Violència de gènere: s'acreditarà per qualsevol dels mitjans establerts a l'art. 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Caldrà acreditar-ho, amb algun d'aquests documents:
|
Sorteig de desempat
Normativa de preinscripció i matrícula
Matriculació a les escoles assignades