Polítiques de Gènere
- Telèfon:
- 937 397 408
- Adreça electrònica:
- [email protected]
- Correu postal:
- C. Nou de Sant Pere, 36 (08221 Terrassa)
Dades generals gener-octubre 2022
Persones ateses | 872 |
Nombre d'atencions | 4.213 |
Cites (presen. o telemàtiques) | 2.982 |
Accions derivades | 1.192 |
Grups terapèutics | 39 |
Dades per serveis gener-octubre 2022
Servei | Servei | Servei | Servei | Servei | |
Nº dones ateses | 349 | 349 | 395 | 139 | 52 |
Ateses per 1a vegada | 253 (72.5%) | 255 (73%) | 138 (34.5%) | 20 (14,4%) | 19 (36.5%) |
Nº Atencions realitzades | 498 | 444 | 2.514 | 543 | 214 |
Cites (presencial/telemàtiques) | 369 | 410 | 1.760 | 321 | 122 |
Accions derivades | 129 | 34 | 715 | 222 | 92 |
*Grups terapèutics psicologia: 39
Incidència de la violència masclista en les dones adultes (2022)
Dones adultes en situació de | 413 | 47,36% |
Àmbits en què es produeix | Parella | Altres |
Violència en l'àmbit de la parella | % | % | % | % | % |
Tipus de violència | Física 30.00 | Psicol 59.88 | Global 5.20 | Sexual 1.43 | Vicària 3.43 |
Denúncia en funció de la violència masclista | Física 60.00 | Psicol 27.75 | Global 56.00 | Sexual 60.00 | Vicària 25.00 |
Ordres de protecció concedides | Física 56.00 | Psicol 34.00 | Global 80.00 | Sexual 33.00 | Vicària 0 |
Sistemes de teleassistència mòvil concedits en funció del tipus de violència masclista | Física 27,65 | Psicol 14,28 | Global 50 | Sexual 16,66 | Vicària 0 |
% Sistemes de protecció a distància concedits
Vicària 00.00% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'atencions derivades al SIE | 32 |