Politicas de Género
- Teléfono:
- 937 397 408
- Dirección electrónica:
- [email protected]
- Correo postal:
- C. Nou de Sant Pere, 36 (08221 Terrassa)
Datos generales enero-octubre 2022
Personas atendidas | 872 |
Número de atenciones | 4.213 |
Citas (presen. o telemàticas) | 2.982 |
Accioes derivadas | 1.192 |
Grupos terapéuticos | 39 |
Datos por servicios enero-octubre 2022
Serv. de acogida | Serv. Jurídico | Serv. | Ser. Inserc.Laboral | Serv.Trad. Mediación | |
Nº mujeres atendidas | 349 | 349 | 395 | 139 | 52 |
Atendidas por 1a vez | 253 (72.5%) | 255 (73%) | 138 (34.5%) | 20 (14,4%) | 19 (36.5%) |
Nº Atenciones realizadas | 498 | 444 | 2.514 | 543 | 214 |
Citas (presencial/telemáticas) | 369 | 410 | 1.760 | 321 | 122 |
Acciones derivadas | 129 | 34 | 715 | 222 | 92 |
*Grupos terapèuticos psicología: 39
Incidencia de la violencia machista en las mujeres adultas (2022)
Mujeres adultas en situación de | 413 | 47,36% |
Ámbitos en los que se produce | Pareja | Otros |
Violencia ámbito de pareja | % | % | % | % | % |
Tipo de violencia | Física 30.00 | Psicol 59.88 | Global 5.20 | Sexual 1.43 | Vicària 3.43 |
Denuncia en función de la violencia machista | Física 60.00 | Psicol 27.75 | Global 56.00 | Sexual 60.00 | Vicària 25.00 |
Ordenes de protección concedidas | Física 56.00 | Psicol 34.00 | Global 80.00 | Sexual 33.00 | Vicària 0 |
Sistemas de teleasistencia movil concedidos en función del tipo de violencia machista | Física 27,65 | Psicol 14,28 | Global 50 | Sexual 16,66 | Vicària 0 |
% Sistemas de protección a distancia concedidos
Vicaria 00.00% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de atenciones derivadas al SIE | 32 |